Suma grantów z UE wykorzystana przez naszą szkołę
€ 2 827 664,21
| Lp. | Program | Temat / Nr projektu | Okres | Kwota grantu | Opiekunowie |
|---|---|---|---|---|---|
| 37. | Erasmus+ VET | 2026-1-PL01-KA121-VET-000411834 | 2026-2027 | € 84 476 | mgr Jarosław Pniok, mgr inż. Arkadiusz Mynarski |
| 36. | Erasmus+ SE | 2026-1-PL01-KA121-SCH-000412893 w ramach akredytacji 2020 Erasmus+ SE | 2026-2027 | € 16 150 | mgr E. Czyż, mgr B. Gałązka, dr A. Jeż-Pawlak |
| 35. | Erasmus+ VET | 2025-1-PL01-KA121-VET-000310766 | 2025-2027 | € 118 145 | mgr Jarosław Pniok, mgr inż. Arkadiusz Mynarski |
| 34. | Erasmus+ SE | 2025-1-PL01-KA121-SCH- 000310823 z akredytacją 2020 | 2025-2026 | € 16 605 | dr Aleksandra Jeż-Pawlak, mgr Barbara Gałązka, mgr Estera Czyż |
| 33. | Erasmus+ VET | 2024-1-PL01-KA121-VET000201482 | 2024-2026 | € 75 632 | mgr Jarosław Pniok, mgr inż. Arkadiusz Mynarski |
| 32. | Erasmus+ SE | 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204075 z akredytacją 2020 | 2024-2025 | € 34 800 | dr Aleksandra Jeż-Pawlak, mgr Barbara Gałązka, mgr Estera Czyż |
| 31. | Erasmus+ VET | 2023-1-PL01-KA121-VET-000119051 | 2023-2025 | € 61 984 | mgr Jarosław Pniok, mgr inż. Arkadiusz Mynarski |
| 30. | Erasmus+ SE | 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122524 z akredytacją 2020 | 2023-2024 | € 21 024 | dr Aleksandra Jeż-Pawlak, mgr Barbara Gałązka, mgr Estera Czyż |
| 29. | Erasmus+ VET | 2022-1-PL01-KA121-VET-000052208 z akredytacją 2020 | 2022-2024 | € 63 844 | mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker |
| 28. | Erasmus+ SE | 2022-1-PL01-KA121-SCH-000052312 z akredytacją 2020 | 2022-2024 | € 21 405 | dr Aleksandra Jeż-Pawlak, mgr Barbara Gałązka, mgr Estera Czyż |
| 27. | Erasmus+ | 2022-1-PL01-KA210-000082100 - Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego. | 2022-2024 | € 60 000 | mgr Malwina Stadnicka, mgr Katarzyna Staszczyszyn-Kozina, mgr inż. Arkadiusz Mynarski |
| 26. | Erasmus+ SE | 2021-1-PL01-KA121-SCH-000009806 z akredytacją 2020 | 2021-2022 | € 13 750 | dr Aleksandra Jeż-Pawlak, mgr Barbara Gałązka, mgr Estera Czyż |
| 25. | Erasmus+ VET | Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzu | 2020-2023 | € 199 663 | mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker |
| 24. | Erasmus+ VET | 2021-1-PL01-KA121-VET-000007510 z akredytacją 2020 | 2021-2023 | € 99 898,00 | mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker |
| 23. | Erasmus+ | Innowacyjny nauczyciel w branży hotelarsko-turystycznej | 2020-2022 | € 33 605,00 | dr A. Jeż-Pawlak, mgr B. Gałązka, mgr E. Czyż |
| 22. | Erasmus+ | Nowe wymagania w turystyce i hotelarstwie kolejnym wyzwaniem dla Bielskiego Tuwima | 2019-2021 | € 199 437,00 | mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker |
| 21. | Erasmus+ | Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie. | 2018-2020 | € 197 001,00 | mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker |
| 20. | Erasmus+ | Z bielskim Tuwimem do Europy. | 2017-2019 | € 149 449,00 | mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker |
| 19. | PO WER SE | Nauczyciel też uczy się przez całe życie | 2017-2018 | € 12 117,00 | dr A. Jeż-Pawlak, mgr E. Czyż, mgr J. Nowak |
| 18. | PO WER VET | Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie. | 2016-2018 | € 174 413,00 | mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker |
| 17. | PO WER SE | Czas na kadrę – rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły | 2016-2018 | € 38 670,00 | dr A. Jeż-Pawlak, mgr E. Czyż |
| 16. | Erasmus+ | Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie. | 2015-2017 | € 173 574,00 | mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker, dr A. Jeż-Pawlak |
| 15. | Erasmus+ | Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie. | 2014-2016 | € 212 638,00 | mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker |
| 14. | Leonardo da Vinci | Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego. | 2013-2015 | € 132 035 | mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker, dr A. Jeż-Pawlak |
| 13. | Partnerski Leonardo da Vinci | Wizyta przygotowawcza na Łotwie. | 2012 | € 1 532 | mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker |
| 12. | Leonardo da Vinci | Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich. | 2012-2014 | € 149 874 | mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker |
| 11. | Leonardo da Vinci | Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce. | 2010-2012 | € 154 096,00 | mgr J. Pniok, mgr R. Stoecker |
| 10. | Leonardo da Vinci | Doskonalenie umiejętności uczniów w zawodzie technik hotelarstwa | 2007-2009 | € 142 576,00 | mgr M. Rayss, mgr M. Godlewska-Ucińska |
| 9. | Socrates-Comenius | Badanie relacji interpersonalnych w społecznościach szkolnych z uwzględnieniem kontekstu socjologicznego, kulturowego i regionalnego, w celu doskonalenia pracy dydaktyczno wychowawczej. | 2005-2006 | € 24 000,00 | mgr P. Drzewicki, mgr R. Stoecker |
| 8. | Leonardo da Vinci | Doskonalenie umiejętności i kompetencji w ramach przygotowania do zawodu hotelarz | 2004-2005 | € 111 440,00 | mgr T. Wejster, mgr M. Godlewska-Ucińska |
| 7. | Młodzież | Sport, jako forma aktywizacji młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej kreującej harmonijny rozwój osobowości w Kirklees i Bielsku-Białej | 2003-2004 | € 2 598,00 | mgr B. Gwiżdż-Urbaniec, mgr K. Raczek, mgr A. Karkoszka |
| 6. | Młodzież | Wpływ sportu na życie i edukacje młodych ludzi w Kirklees (Wielka Brytania) i w Bielsku-Białej (Polska) | 2003-2004 | € 1 771,43 | mgr B. Gwiżdż-Urbaniec, mgr K. Raczek, mgr A. Karkoszka |
| 5. | Socrates-Comenius | Czy możliwa jest jedność? | 2002-2003 | środki własne | mgr B. Gwiżdż-Urbaniec, mgr K. Raczek, mgr Z. Martyniak |
| 4. | Socrates-Comenius | Polsko-angielskie badanie zagadnień środowiska naturalnego regionów Podbeskidzia i Kirklees | 2001-2002 | € 8 111,00 | mgr B. Gwiżdż-Urbaniec, mgr P. Drzewicki, mgr Z. Pejta |
| 3. | Socrates-Comenius | Wizyta studyjna w Holandii | I 2001 | € 1 800,00 | mgr M. Połącarz-Wolny, mgr R. Stoecker |
| 2. | Socrates-Comenius | Wymiana dziedzictwa kulturowego | 2000-2001 | € 10 994,46 | mgr P. Drzewicki, mgr R. Stoecker |
| 1. | Socrates-Comenius | Promocja turystyki w rejonach Podbeskidzia i Kirklees | 2000-2001 | € 8 556,32 | mgr B. Gwiżdż-Urbaniec, mgr P. Drzewicki |

